![]() |
American Tube | ![]() |
Metric Sizes
Size Range Produced / Theoretical Weights |
|||||
Wall Thickness |
Outside Diameter and Weights in lbs/ft | ||||
| 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | |
| 0.5mm | .046 | .063 | .079 | .096 | .121 |
| 0.75mm | .066 | .091 | .116 | .141 | .179 |
| 1.0mm | .083 | .117 | .151 | .184 | .234 |
| 1.25mm | .099 | .141 | .183 | .224 | .287 |
| 1.5mm | .113 | .163 | .213 | .263 | .339 |
| 1.75mm | .124 | .183 | .241 | .299 | .388 |
Size Range Produced / Theoretical Weights |
|||||
Wall Thickness |
Outside Diameter and Weights in Kg/meter | ||||
| 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | |
| 0.5mm | .068 | .093 | .118 | .143 | .180 |
| 0.75mm | .098 | .135 | .173 | .210 | .266 |
| 1.0mm | .124 | .174 | .224 | .273 | .349 |
| 1.25mm | .147 | .210 | .272 | .334 | .428 |
| 1.5mm | .168 | .243 | .317 | .391 | .504 |
| 1.75mm | .185 | .272 | .359 | .446 | .577 |
Conversion Factors for other Alloys |
|
| Material | Factor |
| 825 | 1.026 |
| 2205 | 0.993 |
![]() ![]() ![]() |